* 按此連結可參閱詳細路線資料
| | 起點 | 終點 | 車號* | 費用(HK$) | 首班 | 尾班 | 班次(分鐘) |
巴士路線 | 天宇海 | 利安 | 金鐘鐵路站(東) | 680 | $19 | 06:10 | 23:55 | 15 |
馬鞍山市中心巴士總站 | 中環(香港鐵路站) | 681 | $19 | 06:00 | 23:50 | 15-20 |
耀安 | 荃灣西鐵路站總站 | 43X | $9.1 | 05:30 | 23:55 | 12-15 |
耀安 | 紅磡鐵路站 | 81C | $8.9 | 10:12 | 23:20 | 12 |
馬鞍山市中心巴士總站 | 鑽石山鐵路站(循環線) | 286M | $7.2 | 05:30 | 24:00 | 15-20 |
恆安 | 觀塘(翠屏道) | 89C | $8.6 | 05:30 | 24:00 | 14-16 |
恆安 | 沙田鐵路站 | 85K | $5.1 | 05:30 | 00:05 | 15 |
富安花園 | 大學鐵路站 | 289K | $4.6 | 05:45 | 00:20 | 20 |
耀安 | 機場(地面運輸中心)總站 | A41P | $27.7 | 05:20 | 22:45 | 30-60 |
專線小巴 | 天宇海 | 雅典居 | 沙田市中心 | 810 | $5.9 | 06:30 | 24:00 | 6-15 |
所有路線資料僅作指引之用,可能因應實際交通情況而有所差異
|
|